Ретинола ацетат
Retinol acetate| Рейтинг 4,6 / 5 | |
| Эффективность | |
| Цена/качество | |
| Побочные эффекты |
Ретинола ацетат (Retinol acetate): 2 отзыва врачей, инструкция по применению, аналоги, инфографика, 1 форма выпуска.
Отзывы врачей о ретиноле ацетате
Формы выпуска
| Дозировка | Фасовка | Хранение | Продажа | Срок годности | |
|---|---|---|---|---|---|
3,44 %
8,6 %
| 10; 15; 30; 50 | 36 |
Аналоги ретинола ацетата
Аналоги по применению
- витамины и минералы - 111 лекарств
![]() | 18 врачей рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 14 врачей рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 11 врачей рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 11 врачей рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 13 врачей рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 13 врачей рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 7 врачей рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 8 врачей рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 5 врачей рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 5 врачей рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 5 врачей рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 3 врача рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 3 врача рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 2 врача рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 2 врача рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 2 врача рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 2 врача рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 2 врача рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 2 врача рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 2 врача рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 1 врач рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 2 врача рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 1 врач рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 1 врач рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 1 врач рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 1 врач рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 1 врач рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 1 врач рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 1 врач рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 1 врач рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 1 врач рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 1 врач рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 1 врач рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 0 врачей рекомендуют 1 врач не рекомендуют |
2 врача рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |



































