Цинка оксид
zinc oxide| Рейтинг 4,4 / 5 | |
| Эффективность | |
| Цена/качество | |
| Побочные эффекты |
Цинка оксид (zinc oxide): 4 отзыва врачей, инструкция по применению, аналоги, инфографика.
Отзывы врачей
05.05.26 20:44:43
Я рекомендую его как стартовую терапию при легких формах дерматитов, опрелостях и для ускорения заживления мелких ран. Он мне нравится. Однако при признаках бактериальной или грибковой инфекции его придется заменить на более специализированные средства (антибиотики, антимикотики). Это не панацея, но отличный рабочий инструмент, особенно для детей и людей с чувствительной кожей. При длительном применении на больших участках может вызвать излишнюю сухость и шелушение кожи. «Цинка оксид» — это базовый, но очень важный препарат в дерматологии. Это первая линия обороны при мокнущих опрелостях и раздражениях. Его главное преимущество — безопасность и предсказуемость действия. | |||||||||
14.12.25 11:16:33
В составе лекарственного препарата кальцемин официально могу назначать как профилактику преэклампсии у моих беременных пациенток. Нет официального БАД или лекарства разрешенного беременным. Цинк является неотъемлемой частью нутритивной поддержки работы щитовидной железы, которая усиленно работает во время беременности. | |||||||||
09.07.23 17:18:55
Препарат применял и назначаю достаточно часто при пролежнях. Далеко не самый эффективный и лучший, но точно один из самых недорогих и доступных. Конечно, есть более эффективные и удобные в применении препараты, но по такой цене нет ничено, ну может еще "зеленка". Препарат хоть и частмчно, но точно снижает воспаление, эксудацию, зуд. | |||||||||
14.06.23 03:35:46
Хочу рассказать о таком препарате как "Каламин", в составе которого есть оксид цинка. Применяется при угревой болезни, хорошо успокаивает и подсушивает везикулезные элементы при ветряной оспе, укусов насекомых. Противопоказаний практически не имеет, побочных эффектов тоже. В отличии от всеми любимой "советской зеленки" не оставляет следов и легко смывается водой. Нет. Отличное соотношение цены и качества. |
Аналоги
Аналоги по применению
- от герпеса - 39 лекарств
- от дерматита - 77 лекарств
- от ожогов - 52 лекарства
- от экземы - 63 лекарства
![]() | 54 врача рекомендуют 1 врач не рекомендуют |
![]() | 46 врачей рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 34 врача рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 23 врача рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 16 врачей рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 11 врачей рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 11 врачей рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 14 врачей рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 12 врачей рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 10 врачей рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 11 врачей рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 11 врачей рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 7 врачей рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 9 врачей рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 5 врачей рекомендуют 1 врач не рекомендуют |
![]() | 7 врачей рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 5 врачей рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 5 врачей рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 4 врача рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 4 врача рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 4 врача рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 5 врачей рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 2 врача рекомендуют 1 врач не рекомендуют |
![]() | 3 врача рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 2 врача рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 2 врача рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 2 врача рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 2 врача рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 3 врача рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 2 врача рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 2 врача рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 2 врача рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 2 врача рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 1 врач рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 1 врач рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 1 врач рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 1 врач рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 1 врач рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 1 врач рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 1 врач рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 2 врача рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 1 врач рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
![]() | 1 врач рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |
1 врач рекомендуют 0 врачей не рекомендуют |














































